Statistiken |
Member |
Memberanzahl: | 8 |
Aufgeteilt auf: | 5 Squads |
Durchschnittlich: | 2 Member pro Squad |
Registrierte Personen |
Personenanzahl: | 162 |
Davon weiblich: | 4 |
Davon männlich: | 158
|
Neuester User: | jFzWGnehm (15.05.22) |
Clanwars |
Bisherige Clanwars: | 215 |
Gewonnene Clanwars: | 128 |
Verlorene Clanwars: | 79 |
Unentschiedene Clanwars: | 8
|
Prozentual gewonnen: | 59.5 % |
Forum |
Forumposts: | 194 |
Durchschnittliche Posts pro Tag: | 0.42 |
Forrumthreads: | 325 |
Durchschnittliche Threads pro Tag: | 0.70 |
Durchschnittliche Antworten pro Thread: | 1 |
Meiste Posts: | 191 (Toxic Guardian) |
Durchschnittliche Posts pro Member: | 1.20
|
News |
Bisherige News: | 298 |
Durchschnittliche News pro Tag: | 0.64 |
Bisherige Newskommentare: | 99 |
Durchschnittliche Kommentare pro News: | 0 |
Umfragen |
Bisherige Umfragen: | 14 |
Bisher abgegebene Stimmen: | 394 |
Durchschnittliche Stimmen pro Umfrage: | 28 |
weniger als 4 Wahlmöglichkeiten: | 2 |
4 oder mehr Wahlmöglichkeiten: | 12 |
5 oder mehr Wahlmöglichkeiten: | 11 |
6 oder mehr Wahlmöglichkeiten: | 11 |
7 oder mehr Wahlmöglichkeiten: | 10 |
8 Wahlmöglichkeiten: | 10 |
Guestbook |
Bisherige Gästebucheinträge: | 49 |
Durchschnittliche Gästebucheinträge pro Tag: | 0.11 |
Besucher |
Bisherige Besucher: | 140847 |
Besucher heute: | 14 |
Durschnittliche Besucher pro Tag: | 302 |
Besucher diesen Monat: | 712 |
Durschnittliche Besucher pro Monat: | 8803 |
Besucher jetzt gerade online: | 0 |
Homepage |
Homepagealter: | 466 Tage |
Homepagegröße: | 26519.95 Mb |
Server: | Apache/2.4.54 (Unix) |
PHP-Version: | 7.4.30 |
MySQL-Version: | 5.7.38-log |