Statistiken |
Member |
Memberanzahl: | 8 |
Aufgeteilt auf: | 5 Squads |
Durchschnittlich: | 2 Member pro Squad |
Registrierte Personen |
Personenanzahl: | 116 |
Davon weiblich: | 4 |
Davon männlich: | 112
|
Neuester User: | nIjNsQulUhx (13.01.21) |
Clanwars |
Bisherige Clanwars: | 215 |
Gewonnene Clanwars: | 128 |
Verlorene Clanwars: | 79 |
Unentschiedene Clanwars: | 8
|
Prozentual gewonnen: | 59.5 % |
Forum |
Forumposts: | 194 |
Durchschnittliche Posts pro Tag: | 3.29 |
Forrumthreads: | 324 |
Durchschnittliche Threads pro Tag: | 5.49 |
Durchschnittliche Antworten pro Thread: | 1 |
Meiste Posts: | 191 (Toxic Guardian) |
Durchschnittliche Posts pro Member: | 1.67
|
News |
Bisherige News: | 297 |
Durchschnittliche News pro Tag: | 5.03 |
Bisherige Newskommentare: | 99 |
Durchschnittliche Kommentare pro News: | 0 |
Umfragen |
Bisherige Umfragen: | 14 |
Bisher abgegebene Stimmen: | 394 |
Durchschnittliche Stimmen pro Umfrage: | 28 |
weniger als 4 Wahlmöglichkeiten: | 2 |
4 oder mehr Wahlmöglichkeiten: | 12 |
5 oder mehr Wahlmöglichkeiten: | 11 |
6 oder mehr Wahlmöglichkeiten: | 11 |
7 oder mehr Wahlmöglichkeiten: | 10 |
8 Wahlmöglichkeiten: | 10 |
Guestbook |
Bisherige Gästebucheinträge: | 49 |
Durchschnittliche Gästebucheinträge pro Tag: | 0.83 |
Besucher |
Bisherige Besucher: | 126538 |
Besucher heute: | 31 |
Durschnittliche Besucher pro Tag: | 2151 |
Besucher diesen Monat: | 475 |
Durschnittliche Besucher pro Monat: | 63269 |
Besucher jetzt gerade online: | 0 |
Homepage |
Homepagealter: | 59 Tage |
Homepagegröße: | 11946.74 Mb |
Server: | Apache/2.4.43 (Unix) |
PHP-Version: | 7.4.13 |
MySQL-Version: | 5.6.42-log |